Mountain Bikes - Finding the Right Size | |||
Your Height | Your Inseam Length | Bike Frame Size | |
4'11" - 5'3" | 25” - 27” | 13 - 15 inches | |
5'3" - 5'7" | 27" - 29" | 15 to 17 inches | |
5'7" - 5'11" | 29" - 31" | 17 to 19 inches | |
5'11" - 6'2" | 31" - 33" | 19 to 21 inches | |
6'2" - 6'4" | 33" - 35" | 21 to 23 inches | |
6'4" and up | 35" and up | 23 inches and up |
Sem comentários:
Enviar um comentário